Wordt nu getoond: Faeröer - Postzegels (1975 - 2024) - 1104 postzegels.
8. oktober WM: Geen Bladformaat: 20 Ontwerp: Steffan Danielsen Perforatie: 11½ x 11¾
4. februari WM: Geen Bladformaat: 20 Ontwerp: Bárdur Jákupsson Graveren: (Design: Bárður Jákupsson) Perforatie: 13
| Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | GR | 3.70Kr | veelkleurig | Plantago lanceolata | (574000) | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
||||||
| 206 | GS | 4.00Kr | veelkleurig | Rumex longifolius | (544000) | 2,37 | - | 2,37 | - | USD |
|
||||||
| 207 | GT | 4.50Kr | veelkleurig | Amara aulica | (373500) | 2,96 | - | 2,96 | - | USD |
|
||||||
| 208 | GU | 6.50Kr | veelkleurig | Lumbricus terrestris | (342000) | 3,55 | - | 3,55 | - | USD |
|
||||||
| 205‑208 | 10,06 | - | 10,06 | - | USD |
8. april WM: Geen Bladformaat: 20 Ontwerp: Bárdur Jákupsson Graveren: (Design: Bárður Jákupsson) Perforatie: 14
8. april WM: Geen Bladformaat: 20 Ontwerp: Bárdur Jákupsson Graveren: (Design: Bárður Jákupsson) Perforatie: 14
3. juni WM: Geen Bladformaat: 20 Ontwerp: Ingi Joensen Perforatie: 14
3. juni WM: Geen Bladformaat: 6 Ontwerp: Bárdur Jákupsson Graveren: (Design: Bárður Jákupsson)
7. oktober WM: Geen Bladformaat: 20 Ontwerp: Sámal Joensen-Mikines Perforatie: 13
10. februari WM: Geen Bladformaat: 20 Ontwerp: Bárdur Jákupsson Graveren: (Design: Bárður Jákupsson) Perforatie: 13¼ x 13¾
| Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | HG | 200øre | veelkleurig | "Ruth" | (453000) | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
||||||
| 222 | HH | 370øre | veelkleurig | "Ritan" | (541000) | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
||||||
| 223 | HI | 550øre | veelkleurig | "Sigmundur" | (459000) | 1,77 | - | 1,77 | - | USD |
|
||||||
| 224 | HJ | 800øre | veelkleurig | "Másin" | (421000) | 2,37 | - | 2,37 | - | USD |
|
||||||
| 221‑224 | 6,21 | - | 6,21 | - | USD |
6. april WM: Geen Bladformaat: 20 Ontwerp: Thröstur Magnüsson Graveren: (Design: Þröstur Magnússon) Perforatie: 13¼ x 13¾
9. juni WM: Geen Bladformaat: 20 Perforatie: 12 x 11¾
9. juni WM: Geen Bladformaat: 20 Ontwerp: Bárdur Jákupsson Graveren: (Design: Bárður Jákupsson) Perforatie: 13¾ x 13½
5. oktober WM: Geen Bladformaat: 20 Ontwerp: Jákup Pauli Gregoriussen Perforatie: 13½ x 13¼
8. februari WM: Geen Bladformaat: 20 Perforatie: 13½
5. april WM: Geen Bladformaat: 20 Ontwerp: Hans Pauli Olsen Perforatie: 13¼ x 13½
5. april WM: Geen Bladformaat: 20 Perforatie: 13½ x 13¼
7. juni WM: Geen Bladformaat: 20 Graveren: Sverre Morken Perforatie: 13¼ x 13
4. oktober WM: Geen Bladformaat: 20 Ontwerp: Bárdur Jákupsson Graveren: (Design: Bárður Jákupsson) Perforatie: 14 x 14½
| Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | ID | 3.50Kr | veelkleurig | Apamea zeta | (340000) | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
||||||
| 245 | IE | 4.00Kr | veelkleurig | Hepialus humuli | (485000) | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
||||||
| 246 | IF | 7.00Kr | veelkleurig | Vanessa atalanta | (330000) | 2,37 | - | 2,37 | - | USD |
|
||||||
| 247 | IG | 9.00Kr | veelkleurig | Perizoma albulata | (395000) | 2,37 | - | 2,37 | - | USD |
|
||||||
| 244‑247 | 7,10 | - | 7,10 | - | USD |
7. januari WM: Geen Bladformaat: 20 Ontwerp: Astrid Andreasen Perforatie: 14
| Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | IH | 0.10Kr | veelkleurig | Gasterosteus aculeatus | (385000) | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
||||||
| 249 | II | 4.00Kr | veelkleurig | Neocyttus helgae | (490000) | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
||||||
| 250 | IJ | 7.00Kr | veelkleurig | Salmo trutta fario | (320000) | 1,77 | - | 1,77 | - | USD |
|
||||||
| 251 | IK | 10.00Kr | veelkleurig | Hoplostethus atlanticus | (390000) | 2,37 | - | 2,37 | - | USD |
|
||||||
| 248‑251 | 6,21 | - | 6,21 | - | USD |
